服務熱線
13186680389
產品簡介:圓形真空干燥機 真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕使工作室內形成真空狀態(tài),加快了干燥速率,提高工作效率。
產品型號:
更新時間:2025-03-28
廠商性質:生產廠家
訪問量:1223
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 其他 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
內箱材質 | 不銹鋼 | 適用物料 | 通用 |
加熱方式 | 傳導式 | 操作方式 | 間歇式 |
圓形真空干燥機
真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕使工作室內形成真空狀態(tài),加快了干燥速率,提高工作效率。
圓形真空干燥機
名稱/規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
干燥箱內尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加熱溫度110oC時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
相關文章